Trägerfahrzeuge (Servicewagons)
Leistungsstarke Anbaupflüge und -schneeschleudern
Als Mehrzweckfahrzeuge mit Zusatzgeräten aus einer Hand.
HB280/9/GKW 12/2 | HB50MP/ GKW 13 | HB80/ GKW 80 | |
---|---|---|---|
Leistung Triebmotor | 154 kW / 205 PS | 367 / 499 PS (auch bei Turbinen- antrieb) | 605 kW / 822 PS (auch bei Turbinenantrieb) |
Leistung Turbinenmotor/en | 200 kW / 267 PS | - | - |
Antrieb | Öldruck | hydrostatisch | hydrostatisch |
Turbinenantrieb | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch |
Räumleistung | 3100 t/h | 5000 t/h | 7500 t/h |
Turbinenfahrwerk | Voraussetzung für folgende Geräte: Eisfräse | nicht notwendig | nicht notwendig |
Pflugmontagevomere | möglich | möglich | möglich |
Schneeschleuder | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |
Spurrillenräumer | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |
Dreh- und Grabvorrichtung | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |
Montage Schub- und Zugelement | möglich | möglich | möglich |
Zusatzgeräte:
Eisfräse | Schneeschleuder | Verstellbarer Pflug | |
---|---|---|---|
Antrieb | Hydrostatisch über Turbinenmotor | Hydrostatisch über Turbinenmotor | |
Anwendung | Eis zwischen den Schienen | Räumung der Weichen | als Pflug für Gleisstrecken als seitlicher Pflug im Bahnhofsbereich und für Gleisstrecken |
Räumbreite | circa 3 m | circa 3 m | circa 3 m |